| 华硕 X81H14Sr-SL 笔记本 | |
| 市场价格:4900 | 拼购价格:4666 |
| 城际通坤达J630 GPS | |
| 市场价格:3300 | 拼购价格:2650 |
| 滴晶 屏幕护理清洁巾(盒) | |
| 市场价格:23 | 拼购价格:12 |
| 劲芯GU-016优盘(4GB) |
| 市场价格:105 |
| 拼购价格:85 |
| 三星 SAMSUNG S750 | 337 | ↑ |
| 索尼 SONY DSC-T200 | 215 | ↑ |
| 索尼 SONY DSC-T70 | 214 | ↑ |
| SanDisk 红椒 1GB | 178 | ↑ |
| 卡西欧 CASIO EX-Z77 | 156 | ↑ |
| 苹果 Apple iPod cl | 141 | ↑ |
| 卡西欧 CASIO EX-S88 | 138 | ↑ |
| 三星 SAMSUNG 蓝调 L7 | 121 | ↑ |
| 索尼 SONY DSC-W80 | 121 | ↑ |
| 苹果 Apple iPod to | 118 | ↑ |
| (07-04) | |
| (07-04) | |
| (07-03) | |
| (07-03) |
| (07-04) | |
| (07-03) | |
| (07-02) | |
| (07-01) |
| HP Pavilion dv1000 | 294 | ↑ |
| HP Pavilion dv3000 | 226 | ↑ |
| 华硕 ASUS A6000 | 172 | ↓ |
| IBM ThinkPad X61 | 138 | — |
| 苹果 Apple MacBook | 136 | ↓ |
| 惠普 HP Compaq Pre | 134 | ↑ |
| 惠普 HP 520 GQ349AA | 117 | ↓ |
| HP Compaq Presario | 102 | ↑ |
| 联想 天逸F41 A-ST | 102 | ↑ |
| 华硕 ASUS Eee PC | 102 | — |
|
|
| 日立 HITACHI 120G | 107 | ↑ |
| MSI 微星 945GCM5 | 106 | ↑ |
| 漫步者 M1310 音箱 | 98 | ↑ |
| 金河田 飓风II 8197B | 95 | ↑ |
| 日立 HITACHI 160G | 95 | ↑ |
| 华硕 ASUS M2N-X | 91 | ↓ |
| XFX 讯景 黑金版GF8600 | 84 | ↑ |
| 飞利浦 SPT1000套装 | 82 | ↑ |
| 丽台 Quadro NVS 285 | 82 | ↓ |
| 惠士嘉 PL3275 | 81 | ↑ |
| (07-04) | |
| (07-04) | |
| (07-03) | |
| (07-03) |
| (07-04) | |
| (07-03) | |
| (07-02) | |
| (07-02) |
|
|
|